price
工賃表
安心・明確な料金でお車のメンテナンスをお任せください
お車のメンテナンスや修理は、費用の不透明さが不安に感じることも多いと思います。
当店では、お客様に安心してお任せいただけるよう、わかりやすい工賃表を掲載しております。
事前に料金をご確認いただくことで、安心して大切なお車をお預けいただけます。
車検、オイル交換、ブレーキ点検など、幅広いサービスをご用意しており、専門のスタッフが丁寧に対応いたします。
タイヤ交換工賃表
軽自動車 | ¥3,080~ |
---|---|
乗用車 | ¥3,300~ |
RV・1BOX | ¥3,960~ |
ハイエース等 | ¥4,620~ |
※すべて税込表記です
※ロックナット、サイズ違いナットご使用車は880円増しとなります
※欧州車等ボルトを挿すタイプの車両は2,000円増しとなります
タイヤ組み換え工賃表
横にスクロールします
種類 | 組み換え工賃 | 脱着込み工賃 |
---|---|---|
軽自動車 鉄ホイール | ¥11,308~ | ¥14,388~ |
軽自動車 アルミホイール | ¥13,948~ | ¥17,028~ |
17インチ以下 鉄ホイール | ¥12,188~ | ¥15,488~ |
17インチ以下 アルミホイール | ¥16,588~ | ¥19,888~ |
RV・1BOX 鉄ホイール | ¥16,148~ | ¥20,108~ |
RV・1BOX アルミホイール | ¥18,348~ | ¥22,308~ |
ハイエース等 鉄ホイール | ¥13,068~ | ¥17,688~ |
ハイエース等 アルミホイール | ¥15,268~ | ¥19,888~ |
18インチ アルミホイール | ¥22,748~ | ¥27,368~ |
19インチ アルミホイール | ¥29,788~ | ¥34,408~ |
※すべて税込表記です
※組み換え料・ゴムバルブ・ホイールバランス・廃タイヤ処理料を含みます
その他工賃
横にスクロールします
修理・整備内容 | 工賃 | 部品代・オイル代・備考 |
---|---|---|
エンジンオイル交換 | ¥825〜 | エンジンオイル ¥1,100〜/L |
オイルエレメント交換 | ¥1,320〜 | ¥1,650 |
バッテリー交換 | ¥1,650~ | - |
各電球交換 | ¥550~ | 別途電球代 |
バルブ交換(ハロゲン) | ¥1,980~ | 別途電球代 |
ファンベルト交換 | ¥2,200~ | 別途ベルト代 |
エアコンガスチャージ | ¥1,100~ | エアコンガス ¥880/1本 |
エアコンフィルター | ¥1,100~ | 別途エアコンフィルター代 |
タイヤ処分料 | ¥330~ | ※タイヤ1本あたり |
パンク修理 | ¥1,620~ | ※タイヤ1本当り |
ETC交換 | ¥8,250~ | 別途部品代 |
※すべて税込表記です
※工賃表の内容や詳細については、お気軽にお問い合わせください
company
会社情報
お問合せ
はこちら
0123-42-8150
- 住所
- 〒066-0078 北海道千歳市勇舞7丁目5-18
- 定休日
- 日曜・第2土曜・祝日・9月2日(お祭り休暇)
- 現金以外のお支払方法